国产chinesehdxxxxvr,法国白嫩大屁股xxxx,高潮+国产,被黑人猛躁10次高潮视频,97久久精品午夜一区二区

首頁  >  新聞熱點  >  熱點新聞
國家統(tǒng)計局:6月下旬23種生產(chǎn)資料價格上漲

2020-07-06 來源:中國新聞網(wǎng)

國家統(tǒng)計局網(wǎng)站6日發(fā)布2020年6月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。根據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年6月下旬與6月中旬相比,23種產(chǎn)品價格上漲,18種下降,9種持平。其中,生豬價格上漲5.3%。

20206月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況

         
產(chǎn)品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3701.6 -26.8 -0.7
線材(Φ6.5mm,HPB300) 3799.2 -20.8 -0.5
普通中板(20mm,Q235) 3881.0 10.4 0.3
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 3878.0 21.9 0.6
無縫鋼管(219*6,20#) 4319.5 34.2 0.8
角鋼(5#) 3816.5 -2.0 -0.1
二、有色金屬
電解銅(1#) 48373.5 1262.1 2.7
鋁錠(A00) 14075.8 145.4 1.0
鉛錠(1#) 14537.5 334.3 2.4
鋅錠(0#) 16988.0 242.1 1.4
三、化工產(chǎn)品
硫酸(98%) 125.0 0.0 0.0
燒堿(液堿,32%) 488.7 -16.6 -3.3
甲醇(優(yōu)等品) 1530.9 47.5 3.2
純苯(石油苯,工業(yè)級) 3264.2 -274.8 -7.8
苯乙烯(一級品) 5527.9 -1.3 0.0
聚乙烯(LLDPE,7042) 7037.8 91.3 1.3
聚丙烯(T30S) 8334.0 96.2 1.2
聚氯乙烯(SG5) 6229.3 -108.3 -1.7
順丁膠(BR9000) 8176.0 366.0 4.7
滌綸長絲(FDY150D/96F) 6010.0 -343.6 -5.4
四、石油天然氣
液化天然氣(LNG) 2557.7 64.5 2.6
液化石油氣(LPG) 2562.5 -64.7 -2.5
汽油(95#國VI) 5647.6 18.0 0.3
汽油(92#國VI) 5396.0 14.1 0.3
柴油(0#國VI) 5166.8 -51.9 -1.0
石蠟(58#半) 4913.3 59.3 1.2
五、煤炭
無煙煤(洗中塊) 900.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 435.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 485.0 0.0 0.0
山西優(yōu)混(5500大卡) 535.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 565.0 0.0 0.0
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二級冶金焦) 1828.5 39.6 2.2
六、非金屬建材
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 460.9 -12.4 -2.6
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 417.2 -9.5 -2.2
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1568.7 19.3 1.2
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工)
稻米(粳稻米) 4056.2 -16.9 -0.4
小麥(國標三等) 2324.0 27.3 1.2
玉米(黃玉米二等) 2149.1 58.6 2.8
棉花(皮棉,白棉三級) 11974.4 -49.3 -0.4
生豬(外三元) 千克 35.6 1.8 5.3
大豆(黃豆) 4823.0 60.9 1.3
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2725.3 5.3 0.2
花生(油料花生米) 8893.3 -140.0 -1.5
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料
尿素(小顆料) 1694.8 -25.4 -1.5
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) 2380.0 0.0 0.0
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) 20900.0 -57.1 -0.3
九、林產(chǎn)品
天然橡膠(標準膠SCRWF) 10113.3 -37.4 -0.4
紙漿(漂白化學漿) 3862.7 -18.7 -0.5
瓦楞紙(高強) 3398.4 27.6 0.8
分享到:
責任編輯:佳夢