国产chinesehdxxxxvr,法国白嫩大屁股xxxx,高潮+国产,被黑人猛躁10次高潮视频,97久久精品午夜一区二区

首頁  >  新聞熱點  >  熱點新聞
10月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料價格:22種上漲

2021-11-04 來源:中國新聞網(wǎng)

國家統(tǒng)計局4日在官網(wǎng)發(fā)布2021年10月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況,據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年10月下旬與10月中旬相比,22種產(chǎn)品價格上漲,27種下降,1種持平。

2021年10月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況

產(chǎn)品名稱 單位 本期價格(元) 比上期

價格漲跌(元)

漲跌幅 (%)
一、黑色金屬
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 5371.7 -384.1 -6.7
線材(Φ6.5mm,HPB300) 5606.4 -392.5 -6.5
普通中板(20mm,Q235) 5771.4 -110.5 -1.9
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 5708.1 -233.6 -3.9
無縫鋼管(219*6,20#) 6478.2 -48.8 -0.7
角鋼(5#) 5693.2 -127.3 -2.2
二、有色金屬
電解銅(1#) 72566.7 -152.4 -0.2
鋁錠(A00) 21112.9 -2334.6 -10.0
鉛錠(1#) 15621.4 599.5 4.0
鋅錠(0#) 24488.6 -671.4 -2.7
三、化工產(chǎn)品
硫酸(98%) 839.3 -87.0 -9.4
燒堿(液堿,32%) 1826.0 229.8 14.4
甲醇(優(yōu)等品) 3266.3 -725.0 -18.2
純苯(石油苯,工業(yè)級) 7862.4 -614.4 -7.2
苯乙烯(一級品) 9486.4 -266.2 -2.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 9403.6 -636.4 -6.3
聚丙烯(T30S) 9150.7 -766.5 -7.7
聚氯乙烯(SG5) 10716.2 -2555.3 -19.3
順丁膠(BR9000) 15022.9 -136.5 -0.9
滌綸長絲(FDY150D/96F) 9078.6 147.3 1.6
四、石油天然氣
液化天然氣(LNG) 7115.4 729.9 11.4
液化石油氣(LPG) 6410.0 255.7 4.2
汽油(95#國VI) 9517.2 607.3 6.8
汽油(92#國VI) 9240.7 574.9 6.6
柴油(0#國VI) 8023.2 180.3 2.3
石蠟(58#半) 8038.1 186.0 2.4
五、煤炭
無煙煤(洗中塊) 2678.6 84.8 3.3
普通混煤(4500大卡) 1303.0 -253.8 -16.3
山西大混(5000大卡) 1514.8 -244.6 -13.9
山西優(yōu)混(5500大卡) 1620.3 -200.3 -11.0
大同混煤(5800大卡) 1702.2 -178.7 -9.5
焦煤(主焦煤) 3981.4 -118.6 -2.9
焦炭(二級冶金焦) 4086.0 0.0 0.0
六、非金屬建材
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 698.6 32.9 4.9
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 618.9 2.6 0.4
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2662.9 -145.7 -5.2
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工)
稻米(粳稻米) 3816.7 -26.8 -0.7
小麥(國標(biāo)三等) 2656.3 22.5 0.9
玉米(黃玉米二等) 2564.3 49.9 2.0
棉花(皮棉,白棉三級) 21941.1 358.5 1.7
生豬(外三元) 千克 15.8 3.0 23.4
大豆(黃豆) 5423.8 40.0 0.7
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3630.1 -21.2 -0.6
花生(油料花生米) 8161.9 -104.8 -1.3
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料
尿素(小顆料) 3158.9 14.5 0.5
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) 3243.8 26.6 0.8
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) 80000.0 2062.5 2.6
九、林產(chǎn)品
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) 14059.3 191.0 1.4
紙漿(漂白化學(xué)漿) 4781.4 -163.6 -3.3
瓦楞紙(高強(qiáng)) 4768.9 218.7 4.8
注:上期為2021年10月中旬。
分享到:
責(zé)任編輯:朝艷