衛(wèi)冕冠軍塞爾比
斯諾克蘇格蘭公開賽將于12月7日-13日舉行。衛(wèi)冕冠軍塞爾比首輪對陣袁思俊。世界第一特魯姆普首輪對陣烏森巴赫,奧沙利文迎戰(zhàn)阿蘭-泰勒,希金斯對陣瓦赫迪,懷特對艾倫,羅伯遜對雷佩凡,丁俊暉對馬克-戴維斯。賽事獎杯以亨德利名字命名,不過這位七屆世錦賽冠軍沒有報名參賽。
以下是本屆蘇格蘭賽簽表:
第一輪 |
64強(qiáng) |
32強(qiáng) |
16強(qiáng) |
8強(qiáng) |
半決賽 |
決賽 |
冠軍 |
塞爾比 | |||||||
袁思俊 | |||||||
湯姆森 | |||||||
邦德 | |||||||
沃拉斯頓 | |||||||
阿米里 | |||||||
喬伊斯 | |||||||
徐思 | |||||||
利索夫斯基 | |||||||
O-萊恩斯 | |||||||
宋沙瓦 | |||||||
伯恩斯 | |||||||
G-威爾遜 | |||||||
呂昊天 | |||||||
麥克馬努斯 | |||||||
肖國棟 | |||||||
龐俊旭 | |||||||
沃頓 | |||||||
福德 | |||||||
麥克勞德 | |||||||
高陽 | |||||||
杜恩-瓊斯 | |||||||
馬奎爾 | |||||||
蘇萊蒂 | |||||||
平奇斯 | |||||||
布朗 | |||||||
周躍龍 | |||||||
彼得-萊恩斯 | |||||||
博伊科 | |||||||
奧康諾 | |||||||
艾倫 | |||||||
吉米-懷特 | |||||||
K-威爾遜 | |||||||
里奇滕伯格 | |||||||
哈爾沃斯 | |||||||
奧喬斯基 | |||||||
霍爾特 | |||||||
格林 | |||||||
希思科特 | |||||||
斯佳輝 | |||||||
顏丙濤 | |||||||
杰克-瓊斯 | |||||||
海菲爾德 | |||||||
范爭一 | |||||||
霍金斯 | |||||||
卡林頓 | |||||||
卡希爾 | |||||||
克拉克 | |||||||
馬多克斯 | |||||||
薩吉恩特 | |||||||
麥克吉爾 | |||||||
克萊吉 | |||||||
杰米-瓊斯 | |||||||
威爾斯 | |||||||
吉爾伯特 | |||||||
史蒂文斯 | |||||||
趙劍波 | |||||||
菲利皮亞克 | |||||||
趙心童 | |||||||
羅德-勞拉 | |||||||
沙拉夫 | |||||||
漢密爾頓 | |||||||
羅伯遜 | |||||||
雷佩凡 | |||||||
特魯姆普 | |||||||
烏森巴赫 | |||||||
陳子凡 | |||||||
馬克-金 | |||||||
梁文博 | |||||||
利里 | |||||||
希金森 | |||||||
布雷切爾 | |||||||
馬克-威廉姆斯 | |||||||
克萊克爾斯 | |||||||
戴爾 | |||||||
菲格雷多 | |||||||
佩里 | |||||||
佩奇 | |||||||
博格 | |||||||
卡蒂 | |||||||
休吉爾 | |||||||
阿賈布 | |||||||
多特 | |||||||
米爾金斯 | |||||||
李-沃克 | |||||||
奧布萊恩 | |||||||
賓漢姆 | |||||||
漢考恩 | |||||||
羅弘昊 | |||||||
李行 | |||||||
塞爾特 | |||||||
斯萊塞 | |||||||
吉米-羅伯遜 | |||||||
??材?/td> | |||||||
希金斯 | |||||||
瓦赫迪 | |||||||
墨菲 | |||||||
格雷斯 | |||||||
希爾 | |||||||
德夫林 | |||||||
馬福林 | |||||||
奧尼爾 | |||||||
曼恩 | |||||||
瓦菲 | |||||||
丁俊暉 | |||||||
馬克-戴維斯 | |||||||
??怂?/td> | |||||||
卡斯特勒 | |||||||
唐納德森 | |||||||
M-懷特 | |||||||
J-威爾遜 | |||||||
奧東奈爾 | |||||||
羅比-威廉姆斯 | |||||||
戴維森 | |||||||
卡特 | |||||||
瑞恩-戴 | |||||||
帕森斯 | |||||||
魯寧 | |||||||
塔猜亞 | |||||||
克魯姆博 | |||||||
沃克林 | |||||||
帕特里克 | |||||||
古爾德 | |||||||
田鵬飛 | |||||||
達(dá)赫迪 | |||||||
常冰玉 | |||||||
奧沙利文 | |||||||
阿蘭-泰勒 |