
1月27日-31日,斯諾克德國(guó)大師賽將在米爾頓-凱恩斯舉行。衛(wèi)冕冠軍、世界第一特魯姆普坐鎮(zhèn)上半?yún)^(qū),中國(guó)選手丁俊暉也在上半?yún)^(qū),首輪對(duì)手是菲利皮亞克。本次比賽兩輪資格賽此前已經(jīng)結(jié)束,32名選手參加正賽爭(zhēng)奪。
以下是本次德國(guó)大師賽正賽完整簽表:
第一輪 | 第二輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
特魯姆普 | |||||
馬克-戴維斯 | |||||
杜恩-瓊斯 | |||||
佩里 | |||||
菲利皮亞克 | |||||
丁俊暉 | |||||
戴爾 | |||||
馬奎爾 | |||||
墨菲 | |||||
奧尼爾 | |||||
布朗 | |||||
多特 | |||||
霍金斯 | |||||
瑞恩-戴 | |||||
梁文博 | |||||
杰克-瓊斯 | |||||
奧布萊恩 | |||||
小懷特 | |||||
喬伊斯 | |||||
奧康諾 | |||||
福德 | |||||
袁思俊 | |||||
卡林頓 | |||||
希金斯 | |||||
龐俊旭 | |||||
羅比-威廉姆斯 | |||||
賓漢姆 | |||||
周躍龍 | |||||
希思科特 | |||||
利索夫斯基 | |||||
布雷切爾 | |||||
??材?/td> |